ゴールド佐野カントリークラブ
中心相場:110 ~ 45


基本情報
| コース所在地 | 栃木県佐野市岩崎町1616 |
|---|
| 電話番号 | 0283−62−5711 |
|---|
| 予約電話番号 | 0283−62−8411 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社 サクセスガーデン佐野 |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都足立区千住元町23-4 03-3888-5181 |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| ホール数 | 18H P72 6948Y |
|---|
| 設計者 | 大久保 昌/トーメン |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGA |
|---|
| コースレート | 72.7 |
|---|
| 開場日 | 平成 6年 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 473 名 |
|---|
| 定休日 | 12月31日,1月1日 |
|---|
| 練習場 | 200Y 12打席 バンカー |
|---|
| 宿泊施設 | 紹介あり |
|---|
| 系列コース | ゴールドクレスト・ゴールド越後湯沢・ゴールド川奈・ゴールド木更津・他 |
|---|
| アクセス | 車北関東自動車道・佐野田沼ICより4km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車JR両毛線・佐野駅下車/東武佐野線・田沼駅下車 現在地からのルート | |
| クラブバスなし |
| コース概要 |
アウト:南斜面の地形を生かし、ゆったりとした丘陵コースに仕上がっている。 イン:9ホール中6ホールが池に絡み、戦略性と景観美にすぐれている。プレッシャーのかかるホールが多い。 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 55 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 5.5 |
| 入会条件 | ・日本国籍を有する成人 ・外国籍入会:不可 ・推薦者:会員2名・女性入会:制限なし ・面接有 ・法人⇔個人 |
|---|---|
| 入会必要書類 | ・入会申込書 ・経歴書 ・誓約書(推薦人1名につき1枚で計2枚提出) ・勤務先の会社案内、概要書類 ・社員証等のコピ-(個人会員の場合) ・カラ-写真3枚(4.5cm×3.5cm背広ネクタイにて) ・譲受人の印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ) ・推薦人の印鑑証明書(3ヶ月以内 2名分) ・譲受人の住民票(3ヶ月以内 法人は登録者のもの) ・譲受人の商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合のみ) |
| 譲渡必要書類 | ・名義書換申請書 ・退会届 ・委任状 ・譲渡人の印鑑証明書(3ヶ月以内 法人は法人のもののみ) ・譲渡人の商業登記簿謄本(3ヶ月以内 法人の場合のみ) ・メンバーズカード |
| 入会手続き | ・書類一式をまとめてコースへ郵送→入会審査を実施(ゴルフ場にて面接有)→面接審査が終了し入会資格が満たされている場合は会社による承認手続き→入会承認決定をゴルフ場から通知→定められた日(入会承認日より2週間)までに名義書換料を指定の銀行口座に入金 |
| 理事会 | ・随時受付 ・法人⇔個人 |
| 証券サンプル等 |
|---|
ゴルフ関連NEWS
ゴールド佐野CC(栃木)名義書換開始 2010年10月21日
ゴールド佐野カントリークラブは名義書換を10月1日より開始。名義書換料は1名につき正会員52.5万円、同一法人内と相続・贈与は31.5万円。年会費は3.15万円。入会条件は20歳以上の日本国籍者で会員2名の紹介が必要等。 同CCは飯田建材工業(株)がヴェルディ佐野CCとして開場したが、現経営の(株)サクセスガーデン佐野に同ゴルフ場を売却、17年4月より現ゴルフ場名に変更した。当時在籍の会員(1000名強)については前経営会社が預託金の5%を返還。(株)サクセスガーデン佐野は預託金を一切引き継がなかったため現経営会社では会員証を発行しておらず、年会費を納入した会員に発行した「プレーヤーズカード」が証券の代わりとなる。年会費1年滞納で退会扱いとなり、現在の会員数は800名弱。
ゴールド佐野カントリークラブ
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟








