ゴルフ会員権の売買をお考えの方は、関東ゴルフ会員権取引業協同組合の加盟業者の【日本橋・グリーンゴルフ】にご相談下さい。
弊社では、茨城県や千葉県を中心に関東エリア全般の各ゴルフ場の基礎情報、会員権価格動向、入会条件等、各種リアルな情報の提供に努めております。
これまで培ってきました知識、ノウハウを活かし、ユーザーの皆様方に適切で的確なきめの細かいアドバイスを提供いたしております。
また、法人の皆様が所有しておりますゴルフ会員権の時価評価をお調べし、時価評価を作成するサポートも行っておりますので、法人の皆様もお気軽にお問い合わせ下さい。
”関東近県マップ”(PDF4.1MB)
PGMグループ、東急グループ、太平洋グループ色分け表示
”電車&クラブバスで行こう!!楽々ゴルフ”(PDF9.8MB)
電車&クラブバスをご利用の皆様必見!
”メインコース相場40年の歩み”(PDF1MB)
平成1年に小金井CC4.5億円、
この年全国で1億円以上のコースが18コース!
名門コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葛城ゴルフ俱楽部 | 正会員 | 450 | 9 | 165 | - | 4.4 | 628.4 | ![]() |
茨城ゴルフ倶楽部 | 週日会員 | 620 | 12.4 | 55 | - | 3.96 | 691.36 | ![]() |
太平洋クラブ | 正会員 | 310 | 6.2 | 275 | - | 7.26 | 598.46 | ![]() |
大浅間ゴルフクラブ | 正会員 | 710 | 14.2 | 132 | - | 5.5 | 861.7 | ![]() |
茨城ゴルフ俱楽部 | 正会員 | 810 | 16.2 | 110 | - | 7.92 | 944.12 | ![]() |
我孫子ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 1100 | 22 | 440 | 300 | 19.8 | 1881.8 | ![]() |
横浜カントリークラブ(平日) | 平日会員 | 130 | 5.5 | 220 | 300 | 9.9 | 665.4 | ![]() |
大洗ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 190 | 5.5 | 165 | 15 | 8.8 | 384.3 | ![]() |
推奨コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 | 問合せ |
パームヒルズゴルフリゾートクラブ | 正会員 | 120 | 5.5 | 38.5 | - | 3.3 | 167.3 | ![]() |
沖縄カントリークラブ | 正会員 | 130 | 5.5 | 22 | - | 2.42 | 159.92 | ![]() |
武蔵野ゴルフクラブ XA会員 | 正会員 | 170 | 5.5 | 150 | 50 | 3.96 | 379.46 | ![]() |
常陽カントリー倶楽部 | 正会員 | 130 | 5.5 | 110 | - | 0 | 245.5 | ![]() |
成田ヒルズカントリークラブ | 正会員 | 60 | 5.5 | 110 | - | 4.18 | 179.68 | ![]() |
美らオーチャードゴルフ倶楽部 | 正会員 | 75 | 5.5 | 22 | - | 2.97 | 105.47 | ![]() |
浜松カントリークラブ | 正会員 | 120 | 5.5 | 77 | - | 2.97 | 205.47 | ![]() |
熊谷ゴルフクラブ | 正会員 | 110 | 5.5 | 77 | - | 5.5 | 198 | ![]() |
ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 正会員 | 170 | 5.5 | 55 | - | 11 | 241.5 | ![]() |
宍戸ヒルズカントリークラブ | 正会員 | 75 | 5.5 | 55 | - | 7.15 | 142.65 | ![]() |
千代田カントリークラブ 正会員募集 |
正会員 | 132 | 0 | - | - | 11 | 143 | ![]() |
総額100万円以下コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 | 問合せ |
スプリングフィルズゴルフクラブ | 正会員 | 25 | 5.5 | 16.5 | - | 3.3 | 50.3 | ![]() |
守礼カントリークラブ | 正会員 | 55 | 5.5 | 11 | - | 1.32 | 72.82 | ![]() |
ゴールデンクロスカントリークラブ | 正会員 | 15 | 5.5 | 38.5 | - | 3.3 | 62.3 | ![]() |
ニッソーカントリークラブ | 正会員 | 18 | 5.5 | 2 | - | 2.97 | 28.47 | ![]() |
唐沢ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | 5.5 | 33 | - | 4.4 | 72.9 | ![]() |
守礼カントリークラブ | 正会員 | 50 | 5.5 | 11 | - | 1.32 | 67.82 | ![]() |
買い物件 | 会員種別 | 金額 | 問合せ |
---|---|---|---|
チェックメイトカントリークラブ | 平日会員 | 60 | ![]() |
取手国際ゴルフ倶楽部(プレミアム会員権) | 正会員 | 470 | ![]() |
チェックメイトカントリークラブ | 平日会員 | 60 | ![]() |
葉山国際カンツリー倶楽部 | 正会員 | 200 | ![]() |
小金井カントリー倶楽部 | 正会員 | 相談 | ![]() |
東筑波カントリークラブ | 正会員 | 50 | ![]() |
磯子カンツリー俱楽部 | 平日会員 | 1500 | ![]() |
大浅間ゴルフクラブ 株券 | 正会員 | 750 | ![]() |
東京カントリー倶楽部 | 特別平日会員 | 30 | ![]() |
東京カントリー倶楽部 | 平日会員 | 30 | ![]() |
東京カントリー倶楽部 | 正会員 | 50 | ![]() |
東京よみうりカントリークラブ | 婦人平日会員 | 1000 | ![]() |
旧軽井沢ゴルフクラブ | 正会員 | 3200 | ![]() |
スパリゾートハワイアンズ・ゴルフコース | 正会員 | 55 | ![]() |
条件を選択してください
会社名 | 株式会社 日本橋・グリーンゴルフ ・関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ・東京都公安委員会 第301042317105号 |
---|---|
所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-6-12 周方社ビル6階 ■日本橋三越新館より1分 |
設立年月日 | 平成16年11月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 大久保 正人 |
連絡先 | TEL:03-3246-0072 FAX:03-3246-0076 |
ホームページ | https://www.greengolf-0072.co.jp/ |
営業時間 | 月曜日~金曜日 午前9:00~午後6:00 土曜日曜祝日 お休みとさせて頂いております。 ※土曜日曜祝日にご相談、お取引をご希望の方はできる限り対応させて頂きます。 |
アクセス | 地下鉄銀座線・半蔵門線 三越前駅のA1出口より1分 銀座線・東西線 日本橋駅の B12出口(コレド日本橋出口)より3分 |