有馬冨士カンツリークラブ
中心相場:20 ~ ※
基本情報
| コース所在地 | 兵庫県三田市香下2003 |
|---|
| 電話番号 | 079-563-2362 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社アイランドゴルフ |
|---|
| 経営会社住所 |
|---|
| 経営情報 | 平成28年3月にアイランドゴルフグループが経営権を取得。 |
|---|
| コース詳細 | アウトはフラットで一見やさしそうだが、距離もあり微妙な変化もあるので正確なショットが要求される。 インはアンジュレーションに富んだ男性的なコース。2ホールの谷越えを始め、池越え、 ドッグレッグなどメンタル面で苦労させられる。 インは豪快な長打が楽しめるコースでもある。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par72 6,643Y |
|---|
| 設計者 | 内垣 常雄 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGU |
|---|
| コースレート | 71.3 |
|---|
| 開場日 | 1965年10月30日 |
|---|
| 会員名簿 | 平成13年に発行 |
|---|
| 会員数 |
|---|
| 定休日 | 1月1日 |
|---|
| 練習場 | 70Y 10打席 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | ロックフィールドゴルフリゾート |
|---|
| アクセス | 車中国自動車道 神戸三田ICより11Km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車JR福知山線 三田駅 現在地からのルート | |
| クラブバス三田駅より3~4本 約20分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 38.5 | 38.5 | |
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 4.62 | 3.96 |
| 入会条件 | ・会員2名の紹介 ・同伴プレー有り ・個人⇔法人は不可 |
|---|---|
| 入会必要書類 | |
| 譲渡必要書類 | |
| 入会手続き | |
| 理事会 |
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







