沖縄カントリークラブ
中心相場:130 ~ 55
基本情報
| コース所在地 | 沖縄県中頭郡西原町桃原109 |
|---|
| 電話番号 | 098-945-3371 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社アコーディア・ゴルフ ![]() |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都品川区東品川四丁目12番4号 品川シーサイドパークタワー |
|---|
| 経営情報 | 令和4年10月、アコーディア・ゴルフへ吸収合併される 名義書換料改定のお知らせ 2025年1月1日より(税別) 正会員・平日 200,000円 ⇒ 500,000 法人内記名者変更料 正会員・平日 200,000円 ⇒ 300,000 2019年 5月 7日 経営会社日本ゴルフマネジメント株式会社はネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社へ 商号変更。 2019年 3月 1日 オリックス株式会社はオリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社を MBKパートナーズグループに譲渡。 新会社の日本ゴルフマネジメント株式会社にOGMの事業を承継した上で、 新会社の全株式をMBKパートナーズグループの 株式会社MBKP Golf Managementに譲渡。 経営会社 オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社から 日本ゴルフマネジメント株式会社へ。 |
|---|
| コース詳細 | アウトコースは、丘陵地に展開しており、 アップダウンはさほど大きくなくやさしそうに思えるが、 ティーショットの落下点により攻め方が大きく変わる。 インコースは距離が短いが、フェアウェイやラフ、 グリーンに勾配があるためアプローチ、パットがとくに難しい。 アイアンショットがスコアの鍵。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par70 5,449Y |
|---|
| 設計者 | 大久保 昌 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・GUK |
|---|
| コースレート | 66.9 |
|---|
| 開場日 | 1965年(昭和40年)7月3日 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員1,256名 平日会員21名 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
| 練習場 | なし |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | アコーディア・ゴルフ 会社概要 |
|---|
| アクセス | 車沖縄自動車道 那覇ICより5Km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車 現在地からのルート | |
| クラブバスなし タクシー那覇市中心街より15分 首里から10分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
ヤーデージOUT
IN
|
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 55 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 2.42 |
| 入会条件 | ・国籍制限なし ・年齢制限なし ・紹介者会員1名(印鑑証明書添付) ・法人入会不可 ・面接なし |
|---|---|
| 入会必要書類 | ・住民票 ・写真2枚(4㎝×3㎝ 背広ネクタイにて) |
| 譲渡必要書類 | ・預託金証書 ・名義書換申請書 ・印鑑証明書 |
| 入会手続き | ・書類一式をゴルフ場へ郵送→書類審査→承認通知→名義書換料送付→メンバーとしてプレー可。 |
| 理事会 | ・随時 |
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟








