チサンカントリークラブ御船
中心相場:25 ~ 15


基本情報
| コース所在地 | 熊本県上益城郡御船町高木 |
|---|
| 電話番号 | 096-282-3411 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | パシフィックゴルフマネジメント株式会社 PGMグループ ![]() |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー(PGM内) |
|---|
| 経営情報 | 2003年(平成15年)7月 ローンスターがスポンサーとなり計画案認可 2002年(平成14年)8月 株式会社地産 会社更生法申請 |
|---|
| コース詳細 | 自然の地形を生かしたコース。32万坪の敷地に6727ヤードと距離もあり、 すべてのホールで豪快なショットを楽しめる。 また要所に配されたハザードが、プレーヤーのチャレンジ精神をかきたてる戦略型コースでもある。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par72 6,716Y |
|---|
| 設計者 | 竹井 博友 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・GUK |
|---|
| コースレート | 72.0 |
|---|
| 開場日 | 1987年(昭和62年)12月12日 |
|---|
| 会員名簿 | 1989年(平成元年)発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員904名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | 60Y 7打席 アプローチ練習場 バンカー練習場 |
|---|
| 宿泊施設 | なし |
|---|
| 系列コース | PGMグループ |
|---|
| アクセス | 車九州自動車道・御船ICより5km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車JR鹿児島本線・熊本駅下車 現在地からのルート | |
| クラブバスなし 熊本駅よりタクシー30分 熊本空港から約25分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 22 | 11 | |
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 2.2 | 1.1 |
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟









