琉球ゴルフ倶楽部
中心相場:※ ~ 280
物件内容
概算費用
概算費用
会員権代金 |
---|
入会預託金 |
---|
手数料 |
---|
名義書書換料 |
---|
年会費(参考、月割り可) |
---|
合 計 | 0 |
---|
基本情報
コース所在地 | 沖縄県南城市玉城字親慶原1 |
---|
電話番号 | 098-948-2460 |
---|
予約電話番号 |
---|
経営会社名 | 株式会社玉城園地 |
---|
経営会社住所 |
---|
経営情報 |
---|
コース詳細 | 西・東コースはフラットで随所に池を配したレイアウトとなっている。 フェアウェーも広い。 西コースは1,7,9番が真っすぐで、飛ばし屋の方は好スコアが期待できる。 東コースは、1,6,7番は池を取り巻いているので、頭脳的プレーが必要である。 南コースは眼下に海が広がり、変化のあるコースとなっている。 全体としては、打ち上げや打ち下ろしが多く、 ゴルフの技量がそのままスコアに出るコースとなっています。 ☆ツアー開催 2024年 第37回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 岩井千怜 2023年 第36回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 申 ジエ 2022年 第35回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 西郷真央 2021年 第34回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 小祝さくら 2020年 第33回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 大会中止 2019年 第32回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 比嘉真美子 2018年 第31回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 イ ミニョン 2017年 第30回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 アン・ソンジュ 2016年 第29回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 テレサ・ルー 2015年 第28回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 テレサ・ルー 2014年 第27回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 O・サタヤ 2013年 第26回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 優勝者 森田理香子 ・ 1988年 第1回 ダイキンオーキッドレディスGT開催 |
---|
ホール数 | 27H Par108 9,780Y |
---|
設計者 | 梅沢 弘 |
---|
加盟団体 | JGA・GUK |
---|
コースレート | 73.1(西・東)72.8(東・南)73.3(南・西) |
---|
開場日 | 1977年(昭和52年)7月21日 |
---|
会員名簿 | 1997年(平成9年)7月発行 |
---|
会員数 | 正会員 2218名 |
---|
定休日 | 毎週月曜日 |
---|
練習場 | なし |
---|
宿泊施設 |
---|
系列コース |
---|
アクセス | 車南風原道路 南風原北IC 9km 現在地からのルート |
---|---|
電車 現在地からのルート | |
クラブバスなし タクシー那覇市内から約40分・与那原から約15分 |
コース概要 |
---|
備考 |
---|
会員情報
正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
---|---|---|---|
名義書換料 (万円・税込) | 110 | ||
入会預託金 (万円) | |||
年会費 (万円・税込) | 3.3 |
ゴルフ関連NEWS
国内女子、第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント(琉球ゴルフ倶楽部・沖縄・2月29日~3月3日)開催・賞金総額1億2000万円、優勝賞金2160万円 2024年02月29日
2/29~3/3に琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)において「第37回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント」が開催される。
いよいよ2024年の国内ツアー開幕。
賞金総額 1億2000万円 優勝賞金 2160万円
出場人数 108人(予定)
決勝進出順位 2R終了時 50位タイまで (予定)
テレビ放映
【地上波】
RBC
2月29日(木) 17:20~17:50(録画)
3月 1日(金) 17:20~17:50(録画)、25:53~26:53(録画)
TBS、MBS、RSK、RBC
3月 2日(土) 15:00~15:54(LIVE)
TBS系列全国ネット
3月 3日(日) 15:30~16:54(録画)
【BS放送】
BS-TBS
3月 1日(金) 18:30~19:30(録画)
3月 2日(土) 19:00~20:00(録画)
3月 3日(日) 17:30~18:54(録画)
【インターネット配信】
DAZN・U-NEXT
2月29日(木) 8:30~17:00(LIVE)
3月 1日(金) 8:30~15:30(LIVE)
3月 2日(土) 10:30~16:00(LIVE)
3月 3日(日) 9:00~14:45(LIVE)※表彰式終了まで
※放送・配信予定は変更になる場合がございます。
琉球ゴルフ倶楽部