ゴルフ4大メジャー優勝者(データシート) 2019年05月14日
ゴルフ四大メジャー優勝ランキング
(横スクロールしてご覧下さい。)
| ランク | 選 手 | 期 間 | マスターズ | 全 米 | 全 英 | PGA | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャック・ニクラス | 1962-1986 | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| 2 | タイガー・ウッズ | 1997-2019 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 3 | ウォルター・ヘーゲン | 1914-1929 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 4 | ベン・ホーガン | 1946-1953 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 4 | ゲーリー・プレーヤー | 1959-1978 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | トム・ワトソン | 1975-1983 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | ジーン・サラゼン | 1922-1935 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | アーノルド・パーマー | 1958-1964 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | サム・スニード | 1942-1954 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 7 | ボビー・ジョーンズ | 1923-1930 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 7 | ハリー・バードン | 1896-1914 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 12 | リー・トレビノ | 1968-1984 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 12 | ニック・ファルド | 1987-1996 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 14 | フィル・ミケルソン | 2004-2013 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | バイロン・ネルソン | 1937-1945 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | セベ・バレステロス | 1979-1988 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 14 | ジェイムズ・ブレイド | 1901-1910 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | ジョン・ヘイリー・テイラー | 1894-1913 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 14 | ピーター・トムソン | 1954-1965 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | レイモンド・フロイド | 1969-1986 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | ウィリー・アンダーソン | 1901-1905 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | アーニー・エルス | 1994-2012 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 20 | ジム・バーンズ | 1916-1925 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | ローリー・マキロイ | 2011-2014 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | ボビー・ロック | 1949-1957 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | トム・モーリス,Sr | 1861-1867 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | トム・モーリス,Jr | 1868-1872 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | ウィリー・パーク,Sr | 1860-1875 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟
