秋田椿台カントリークラブ
中心相場:50 ~ 30
基本情報
| コース所在地 | 秋田県秋田市雄和椿川奥椿岱235 |
|---|
| 電話番号 | 018ー886-8888 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社秋田椿台ゴルフクラブ |
|---|
| 経営会社住所 |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| コース詳細 | 雄大な自然に抱かれた、風格の27ホールズ 秋田空港から車で約7分 秋田椿台カントリークラブは1973年4月に開場いたしました。 アマチュア競技として2003年に第88回日本アマチュアゴルフ選手権競技、 2007年には秋田わか杉国体・成年男子の開催コースとなりました。 また、プロ競技としては1977年に日本プロゴルフ東西対抗戦、 1985年から日本女子プロゴルフトーナメント・東北クイーンズを3回開催しました。 数々の感動的なゴルフシーンの舞台になっております。 思い切り振れるホールの合間に、飛距離と正確なショットが求められるホールがあり、 攻めは一様ではないが、2打からはいずれもグリーンを捉まえやすくなっている。 つばきに比べ、さつきには若干アンジュレーションがある。 さくらは比較的豊かな木々に囲まれたコースで、ゆるやかなアップダウンがあり、 戦略的に富んだホールが続く。 |
|---|
| ホール数 | 27H Par108 10,485Y |
|---|
| 設計者 | 佐藤 昌 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・TGA・NGK |
|---|
| コースレート | 73.2(つばき・さつき)72.8(さつき・さくら)72.3(さくら・つばき) |
|---|
| 開場日 | 1973年(昭和48年)4月29日 |
|---|
| 会員名簿 | 平成7年11月発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員 2,204名 |
|---|
| 定休日 | 無休(12月中旬~3月中旬クローズ) |
|---|
| 練習場 | 300Y 23打席 アプローチ、バンカー練習場有り |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車秋田自動車道 秋田南IC 8km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車JR羽越本線 秋田駅 現在地からのルート | |
| クラブバスなし タクシー秋田駅から約30分 秋田空港から約6分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 33 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 1.65 |
| 入会条件 | ・紹介者会員1名(認印) |
|---|---|
| 入会必要書類 | |
| 譲渡必要書類 | |
| 入会手続き | |
| 理事会 |
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







