掛川カントリークラブ(旧ミオス菊川カントリークラブ)
(平・土不可)
中心相場:----
基本情報
| コース所在地 | 静岡県掛川市小貫1357 |
|---|
| 電話番号 | 0537−74−3341 |
|---|
| 予約電話番号 | 0537−74−3344 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社ミオス 親会社 (株)アコーディア・ゴルフ ![]() |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都台東区東上野1-14-7 |
|---|
| 経営情報 | 2024年(令和6年)4月9日 ゴルフ場名変更 ミオス菊川カントリークラブ → 掛川カントリークラブ 2024年(令和6年)3月21日 株式引き渡し アコーディア・ゴルフグループ入り 2023年(令和5年)12月20日 株式譲渡契約締結 |
|---|
| コース詳細 | ※年会費改定・・2025年(令和7年)4月1日より 実施 令和7年度分より(会計年度:4月~3月) 年会費(税込) 正会員 27,500円 → 44,000円 特別平日会員 22,000円 → 35,200円 平日会員 16,500円 → 26,400円 |
|---|
| ホール数 | 18H P72 6927Y |
|---|
| 設計者 | 安田 幸吉 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGA |
|---|
| コースレート | 71.9 |
|---|
| 開場日 | 昭和 49年 |
|---|
| 会員名簿 | 平成 3年度 |
|---|
| 会員数 | 1311 名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | 200Y |
|---|
| 宿泊施設 | なし |
|---|
| 系列コース | アコーディア・ゴルフ |
|---|
| アクセス | 車東名高速・菊川ICより7.5km 現在地からのルート |
|---|---|
| 電車東海道新幹線・掛川駅下車 現在地からのルート | |
| クラブバスなし |
| コース概要 |
アウトコース:スターティングホールは豪快な打ち下ろし。各ホールともティグラウンドからグリーンが望め、フェアウエイも広い。 インコース:10,11番はブラインドだが、第2打地点ではグリーンが見える。林が多く変化のあるホールが続く。 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 13.75 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 2.64 |
| 入会条件 | ・紹介者:会員1名 ・女性入会:可 ・外国籍入会:可 ・法人⇔個人 法人2記名は同時なら分割可 |
|---|---|
| 入会必要書類 | ・入会申込書 ・推薦状 ・誓約書 ・写真2枚(4cm×3cm、背広、ネクタイにて) ・印鑑証明書 ・推薦者の印鑑証明書 ・住民票 ・登記簿謄本(法人の場合) |
| 譲渡必要書類 | ・入会登録保証書(要裏書) ・入会審査及び名義書換申請書 ・印鑑証明書 ・登記簿謄本(法人の場合) ・パス型会員証、ネームプレート(大・小)、帽章(紛失届 私製紙) |
| 入会手続き | 書類一式をコースへ提出→理事長による入会審査を実施→入会承認 |
| 理事会 | 3ヶ月に1回(予定) 法人 法人⇔個人 ※会員権の分割は可能(但し同時書換) |
| 証券サンプル等 |
|---|
ゴルフ関連NEWS
ミオス菊川カントリークラブが「アコーディア・ゴルフ」に経営交代 2024年03月01日
(株)アコーディア・ゴルフは(株)ミオス経営のミオス菊川カントリークラブを取得。
取得後は、アコーディア・ゴルフブランドでのゴルフ場運営予定。
2023年(令和5年)12月20日 株式譲渡契約締結
2024年(令和6年)3月21日 株式引き渡し
アコーディア・ゴルフグループ入り
(平・土不可)掛川カントリークラブ(旧ミオス菊川カントリークラブ)
(特平・土可)
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟









