 2013年 男子トーナメント 開催日程表
2013年 男子トーナメント 開催日程表	
| 国内男子トーナメント数 | 23試合 | 
|---|---|
| 賞金総額(万円) | 318000 | 
| 日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) | 優勝者 | テレビ放映 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/18 - 04/21 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000 | 塚田 好宣 | |
| 04/25 - 04/28 | つるやオープンGT | 山の原GC山の原コース | 兵庫 | 12000 | 松山 英樹 | |
| 05/02 - 05/05 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 12000 | 松村 道央 | |
| 05/16 - 05/19 | 第81回日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 総武CC総武コース | 千葉 | 15000 | 金 亨成 | |
| 05/30 - 06/02 | ダイヤモンドカップゴルフ | 大洗GC | 茨城 | 12000 | 松山 英樹 | |
| 06/20 - 06/23 | 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 宍戸ヒルズCC | 茨城 | 15000 | 小平 智 | |
| 06/27 - 06/30 | ~全英への道~ ミズノオープンよみうりクラシック | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 11000 | B・ジョーンズ | |
| 07/04 - 07/07 | 長嶋茂雄INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 15000 | 薗田 峻輔 | |
| 08/22 - 08/25 | 関西オープンゴルフ選手権 | オリムピックGC | 兵庫 | 6000 | B・ケネディ | |
| 08/29 - 09/01 | VanaH杯KBCオーガスタGT | 芥屋GC | 福岡 | 11000 | S・J・パク | |
| 09/05 - 09/08 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 松山 英樹 | |
| 09/19 - 09/22 | ANAオープンゴルフトーナメントGT | 札幌GC輪厚コース | 北海道 | 11000 | 小田 孔明 | |
| 09/26 - 09/29 | アジアパシフィック パナソニックオープン | 茨木CC | 大阪 | 15000 | 川村 昌弘 | |
| 10/03 - 10/06 | コカ・コーラ東海クラシック | 三好CC西コース | 愛知 | 12000 | 片山 晋呉 | |
| 10/10 - 10/13 | TOSHIN GOLFTOURNAMENT IN Central | TOSHIN GC | 岐阜 | 9000 | 藤本 佳則 | |
| 10/17 - 10/20 | 第78回日本オープンゴルフ選手権競技 | 茨城GC東コース | 茨城 | 20000 | 小林 正則 | |
| 10/24 - 10/27 | ブリヂストンオープンGT | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 丸山 大輔 | |
| 10/31 - 11/03 | マイナビABCチャンピオンシップGT | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | 池田 勇太 | |
| 11/07 - 11/10 | HEIWA・PGM DREAM CUP in 霞ヶ浦 | 美浦ゴルフ倶楽部 | 茨城 | 20000 | 呉 阿順 | |
| 11/14 - 11/17 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋C御殿場コース | 静岡 | 15000 | 谷原 秀人 | |
| 11/21 - 11/24 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | ルーク・ドナルド | |
| 11/28 - 12/01 | カシオワールドオープンGT | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 松山 英樹 | |
| 12/05 - 12/08 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 宮里 優作 | 
				その他ツアー情報
			
			
		 
				
				 関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟

