ツアー情報

TOUR

日本アマチュアゴルフ選手権競技

(横スクロールしてご覧下さい。)
開催数 開催年 開催日 優勝者 PO Score Yards Par 開催コース
107 2023 06/27 - 06/30 中野 麟太朗 -15 (69-68-66-70) 72 ツキサップGC
106 2022 06/28 - 07/01 岡田 晃平 - -15(71-68-67-67) 72 広島CC 八本松コース
105 2021 06/29 - 07/02 中島 啓太 - -10(72-63-71--) 72 大利根CC 西コース
105 2020 06/30 - 07/03 中止 - 72 大利根CC 西コース
104 2019 07/09 - 07/12 木村 太一 - -10(64-71-72-67) 72 伊勢CC
103 2018 07/03 - 07/06 悪天候により不成立 - 72 芦屋GC
102 2017 07/04 - 07/07 大澤 和也 - -8(67-68-71-74) 7035 72 広島CC八本松コース
101 2016 07/05 - 07/08 亀代 順哉 -6(70-72-71-69) 7256 72 北海道ブルックスCC
100 2015 07/08 - 07/13 金谷 拓実 - 10and9 7169 72 廣野GC・小野GC
99 2014 07/08 - 07/12 小木曽 喬 - 1UP 7076 72 利府GC
98 2013 07/09 - 07/13 大堀 裕次郎 - 9and8 6886 70 東京GC
97 2012 07/03 - 07/07 小袋 秀人 - 2UP 7077 72 奈良国際GC
96 2011 07/05 - 07/09 櫻井 勝之 - 1UP 7230 72 三好CC 西コース
95 2010 07/06 - 07/10 阿部 裕樹 - 10and8 7060 72 愛媛GC プリンス・キングコース
94 2009 07/08 - 07/12 宇佐美 祐樹 - 6and5 6732 71 若松GC
93 2008 07/08 - 07/12 Bio Kim - 7and6 6944 72 クラークCC 西・東コース
92 2007 07/03 - 07/07 小林 伸太郎 - 41H 6961 74 愛知CC
91 2006 07/04 - 07/08 金 庚泰 - 5and4 7126 72 東広野GC
90 2005 07/05 - 07/09 金 庚泰 - 3and1 7059 72 大山GC
89 2004 07/06 - 07/10 李 東桓 - 3and2 7047 72 龍ヶ崎CC
88 2003 07/08 - 07/12 甲斐 慎太郎 - 7and6 7062 72 秋田椿台CC つばき・さつきコース
87 2002 07/09 - 07/13 藤田 大 - 1up 6783 72 古賀GC
86 2001 07/10 - 07/14 宮里 優作 - 3and2 7059 72 北海道クラシックGC
85 2000 07/04 - 07/08 和田 博 - 5and4 7031 72 片山津GC 白山コース
84 1999 07/13 - 07/16 星野 英正 - -5(70-73-69-71) 7178 72 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース
83 1998 07/07 - 07/10 星野 英正 - -3(69-70-74-72) 6915 72 小野GC
82 1997 07/08 - 07/11 洪 家煜 ±0(73-74-71-70) 6919 72 下関GC
81 1996 07/09 - 07/12 星野 英正 - -9(69-70-72-70) 7000 72 日光CC
80 1995 07/11 - 07/14 杉本 周作 ±0(72-77-68-71) 7129 72 岐阜関CC 東コース
79 1994 07/19 - 07/22 杉本 周作 - -3(71-71-70-73) 7090 72 長崎国際GC
78 1993 07/13 - 07/16 米倉 和良 - +1(68-72-76-73) 7031 72 札幌ゴルフGC 由仁コース
77 1992 07/14 - 07/17 米倉 和良 - -8(72-67-69-72) 7000 72 廣野GC
76 1991 07/16 - 07/19 宮本 勝昌 - -6(76-71-66-69) 6910 72 筑波CC
75 1990 07/10 - 07/13 倉本 泰信 +6(68-76-78-72) 7080 72 桑名CC
74 1989 07/04 - 07/07 尾家 清孝 - +1(73-71-76-69) 7012 72 龍ヶ崎CC
73 1988 07/05 - 07/08 川岸 良兼 - -1(70-73-69-75) 7080 72 六甲国際GC 東・中コース
72 1987 09/16 - 09/18 鈴木 亨 - -4(70-74-69-71) 6725 72 浜松シーサイドGC
71 1986 09/11 - 09/13 伊藤 嘉浩 - +9(77-70-74-76) 7058 72 熊本空港CC
70 1985 09/17 - 09/19 中川 隆弘 - -6(72-71-66-73) 7190 72 大洗GC
69 1984 09/11 - 09/13 長田 敬市 +1(70-73-71-75) 7019 72 茨木CC
68 1983 09/07 - 09/10 加藤 一彦 - +2(74-71-74-71) 6832 72 千葉CC 野田コース
67 1982 09/29 - 10/02 金本 勇 - 291 6948 72 南山CC
66 1981 10/06 - 10/09 内藤 正幸 - 287 6871 72 東京GC
65 1980 06/04 - 06/07 倉本 昌弘 293 6901 72 小野GC
64 1979 06/06 - 06/09 湯原 信光 - 302 7259 74 相模原GC 東コース
63 1978 06/21 - 06/24 中部 銀次郎 - 291 7065 72 三好CC 西コース
62 1977 06/21 - 06/24 倉本 昌弘 - 287 6928 72 霞ヶ関CC 東コース
61 1976 06/23 - 06/26 森 道応 294 6890 72 廣野GC
60 1975 06/25 - 06/28 倉本 昌弘 - 290 7136 73 セントラルGC 東コース
59 1974 07/03 - 07/05 中部 銀次郎 - 284 6700 72 我孫子GC
58 1973 07/11 - 07/12 中島 常幸 - 295 7364 72 軽井沢72 西コース
57 1972 06/07 - 06/09 入江 勉 - 287 7065 72 三好CC 西コース
56 1971 06/10 - 06/11 入江 勉 - 297 7260 74 相模原GC 東コース
55 1970 06/10 - 06/11 山田 健一 - 289 6950 72 廣野GC
54 1969 07/02 - 07/04 山田 健一 290 6784 72 東京GC
53 1968 06/19 - 06/21 大川 清 - 297 7075 72 茨木CC 西コース
52 1967 06/06 - 06/08 中部 銀次郎 - 284 6700 72 我孫子GC
51 1966 06/06 - 06/09 中部 銀次郎 - 6and5 6775 72 古賀GC
50 1965 06/15 - 06/18 森河 伸治 - 2and1 6913 72 霞ヶ関CC 東コース
49 1964 06/15 - 06/18 中部 銀次郎 - 4and3 7105 74 愛知CC
48 1963 06/05 - 06/08 森本 弘 - 4and3 7070 72 鷹之台CC
47 1962 07/04 - 07/07 中部 銀次郎 - 5and3 6950 72 廣野GC
46 1961 06/14 - 06/17 石本 喜義 - 4and3 7190 72 大洗GC
45 1960 07/06 - 07/09 田中 誠 - 1UP 7105 74 愛知CC
44 1959 06/15 - 06/18 中部 一次郎 - 6and5 6542 71 相模CC
43 1958 07/23 - 07/26 石本 喜義 - 4and2 6830 72 廣野GC
42 1957 07/03 - 07/06 A.Small - 10and9 6755 72 小金井CC
41 1956 07/04 - 07/07 H.チャック - 2and1 6710 70 鳴尾GC
40 1955 07/13 - 07/16 三好 徳行 - 3and2 6780 72 東京GC
39 1954 06/09 - 06/12 三好 徳行 - 4and3 6655 72 茨木CC 東コース
38 1953 05/27 - 05/30 三好 徳行 - 5and4 川奈 富士コース
37 1952 06/12 - 06/15 芝本 順三 - 1UP 廣野GC
36 1951 06/05 - 06/08 P.Abraham - 1UP 相模CC
35 1950 06/08 - 06/11 月本 啓二 - 2and1 鳴尾GC 猪名川コース
34 1942 10/21 - 10/24 成宮 喜兵衛 - 5and4 川奈 富士・大島コース
33 1941 06/04 - 06/07 佐藤 儀一 - 4and3 6773 72 廣野GC
32 1939 05/03 - 05/06 原田 盛治 - 7and6 6624 73 武蔵野GC 藤ヶ谷コース
31 1938 05/25 - 05/28 佐藤 儀一 - 2and1 程ヶ谷
30 1937 05/12 - 05/15 佐藤 儀一 - 6and4 6308 75 廣野GC
29 1936 06/03 - 06/06 佐藤 儀一 - 1UP 72 我孫子GC
28 1935 05/29 - 06/01 鍋島 直泰 - 12and11 廣野GC
27 1934 05/10 - 05/13 鍋島 直泰 - 10and8 6700 74 東京GC 朝霞コース
26 1933 06/01 - 06/01 鍋島 直泰 - 5and3 6725 73 廣野GC
25 1932 06/05 - 06/08 成宮 喜兵衛 - 4and3 6664 72 武蔵野GC 藤ヶ谷コース
24 1931 09/26 - 09/29 新田 恭一 - 6and5 6465 72 茨木CC 東コース
23 1930 06/19 - 06/22 赤星 六郎 - 10and9 東京GC 駒沢コース
22 1929 10/17 - 10/20 F.H.I.Brown - 38H 武蔵野 六実コース
21 1928 11/02 - 11/04 赤星 四郎 - 1UP 茨木CC 東コース
20 1927 10/15 - 10/17 野村 駿吉 - 4and3 東京GC 駒沢コース
19 1926 09/24 - 09/24 赤星 四郎 161 程ヶ谷CC
18 1925 10/17 - 10/17 川崎 肇 - 149 神戸GC 六甲コース
17 1924 10/07 - 10/07 川崎 肇 169 東京GC 駒場コース
16 1922 10/09 - 10/09 大谷 光明 - 152 神戸GC 六甲コース
15 1921 10/29 - 10/29 田中 善三郎 - 164 東京GC 駒沢コース
14 1920 10/09 - 10/09 H.W.Malcolm - 158 神戸GC 六甲コース
13 1919 10/17 - 10/17 川崎 肇 - 156 NRCGA 根岸コース
12 1918 09/21 - 09/21 井上 信 - 156 東京GC 駒沢コース
11 1917 09/23 - 09/23 G.A.Roper - 147 神戸GC 六甲コース
10 1916 10/15 - 10/15 E.L.M.Barrett - 157 NRCGA 根岸コース
9 1915 08/01 - 08/01 H.E.Daunt - 157 神戸GC 六甲コース
8 1914 10/17 - 10/17 Alfred Wragge - 152 NRCGA 根岸コース
7 1913 08/04 - 08/04 Alfred Wragge - 159 神戸GC 六甲コース
6 1912 10/05 - 10/05 Alfred Wragge - 145 NRCGA 根岸コース
5 1911 08/06 - 08/06 E.G.Fradgley - 152 神戸GC 六甲コース
4 1910 09/24 - 09/24 J.L.Crokatt - 153 NRCGA 根岸コース
3 1909 09/25 - 09/25 J.L.Crokatt - 178 神戸GC 六甲コース
2 1908 10/18 - 10/18 F.E.Colchester - 158 NRCGA 根岸コース
1 1907 10/20 - 10/20 A.B.Lowson - 159 神戸GC 六甲コース

TOP