2026年 女子トーナメント 開催日程表
| 国内女子トーナメント数 | 37試合 |
|---|---|
| 賞金総額(万円) | 456000 +210万$ |
| 日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05 - 03/08 | 第39回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 琉球GC | 沖縄 | 12000 | TBS | |
| 03/12 - 03/15 | 台湾ホンハイレディースゴルフトーナメント | The Orient Golf & Country Club | 台湾 | 30000 | ||
| 03/20 - 03/22 | Vポイント×SMBC レディスゴルフトーナメント | 紫CC すみれコース | 千葉 | 10000 | テレビ朝日 | |
| 03/27 - 03/29 | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2026 | UMKCC | 宮崎 | 10000 | フジテレビ | |
| 04/02 - 04/05 | ヤマハレディースオープン葛城 | 葛城GC 山名コース | 静岡 | 10000 | BS朝日 | |
| 04/10 - 04/12 | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 石坂GC | 埼玉 | 10000 | 日本テレビ | |
| 04/17 - 04/19 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本空港CC | 熊本 | 10000 | 日本テレビ | |
| 04/30 - 05/03 | NTTドコモビジネスレディス | 浜野GC | 千葉 | 12000 | テレビ東京 | |
| 05/07 - 05/10 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 茨城GC 西コース | 茨城 | 15000 | 日本テレビ | |
| 05/15 - 05/17 | Sky RKBレディスクラシック | 福岡雷山GC | 福岡 | 12000 | TBS | |
| 05/21 - 05/24 | ブリヂストンレディスオープン | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース | 千葉 | 10000 | 日本テレビ | |
| 05/28 - 05/31 | リゾートトラスト レディス | グランディ那須白川GC | 福島 | 14000 | テレビ朝日 | |
| 06/05 - 06/07 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント 2026 | ヨネックスCC | 新潟 | 9000 | BSテレ東 | |
| 06/11 - 06/14 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 六甲国際GC | 兵庫 | 15000 | BSフジ | |
| 06/19 - 06/21 | ニチレイレディス | 袖ヶ浦CC 新袖コース | 千葉 | 10000 | テレビ朝日 | |
| 06/25 - 06/28 | EARTH MONDAMIN CUP | カメリアヒルズCC | 千葉 | 40000 | BS10 | |
| 07/02 - 07/05 | 資生堂・JAL レディスオープン | 戸塚CC 東コース | 神奈川 | 12000 | テレビ朝日 | |
| 07/09 - 07/12 | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 真駒内CC 空沼コース | 北海道 | 10000 | テレビ東京 | |
| 07/16 - 07/19 | 明治安田レディスゴルフトーナメント | 仙台クラシックGC | 宮城 | 10000 | テレビ東京 | |
| 07/23 - 07/26 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | ザ・クイーンズヒルGC | 福岡 | 12000 | テレビ東京 | |
| 08/07 - 08/09 | 北海道 meiji カップ | 札幌国際CC 島松コース | 北海道 | 9000 | フジテレビ | |
| 08/14 - 08/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 軽井沢72ゴルフ 北コース | 長野 | 10000 | U-NEXT | |
| 08/21 - 08/23 | CAT Ladies 2026 | 大箱根CC | 神奈川 | 8000 | BSフジ | |
| 08/27 - 08/30 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 釧路CC 鶴居東コース | 北海道 | 10000 | テレビ東京 | |
| 09/04 - 09/06 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | ゴルフ5カントリー みずなみコース | 岐阜 | 7000 | BSテレ東 | |
| 09/10 - 09/13 | ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会 | 片山津GC 白山コース | 石川 | 20000 | テレビ朝日 | |
| 09/18 - 09/20 | 第57回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 新南愛知CC 美浜コース | 愛知 | 10000 | フジテレビ | |
| 09/25 - 09/27 | 第53回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 利府GC | 宮城 | 7000 | 日本テレビ | |
| 10/01 - 10/04 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 宝塚GC 旧コース | 兵庫 | 15000 | NHK総合 | |
| 10/09 - 10/11 | スタンレーレディスホンダゴルフトーナメント | 東名CC | 静岡 | 12000 | 日本テレビ | |
| 10/16 - 10/18 | 富士通レディース 2026 | 東急セブンハンドレッドC | 千葉 | 10000 | テレビ朝日 | |
| 10/22 - 10/25 | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | マスターズGC | 兵庫 | 20000 | BS-TBS | |
| 10/30 - 11/01 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 武蔵丘GC | 埼玉 | 10000 | テレビ朝日 | |
| 11/05 - 11/08 | TOTO ジャパンクラシック | 太平洋クラブ 美野里コース | 茨城 | 210万$ | TBS | |
| 11/13 - 11/15 | 第42回伊藤園レディスゴルフトーナメント | グレートアイランドC | 千葉 | 10000 | テレビ朝日 | |
| 11/19 - 11/22 | 第45回大王製紙エリエールレディスオープン | エリエールGC松山 | 愛媛 | 10000 | 日本テレビ | |
| 11/26 - 11/29 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎CC | 宮崎 | 15000 | 日本テレビ |
その他ツアー情報
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟
