2010年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 25試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 335000 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/15 - 04/18 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000 | 小田孔明 | |
04/22 - 04/25 | つるやオープンGT | 山の原GC 山の原コース | 兵庫 | 12000 | 藤田寛之 | |
04/29 - 05/02 | 中日クラウンズ | 名古屋GC 和合コース | 愛知 | 12000 | 石川 遼 | |
05/13 - 05/16 | 第78回日本プロゴルフ選手権 日清カップヌードル杯 | パサージュ琴海アイランドGC | 長崎 | 14000 | 谷口 徹 | |
05/27 - 05/30 | ダイヤモンドカップゴルフ | 狭山GC | 埼玉 | 12000 | 金 庚泰 | |
06/03 - 06/06 | 日本ゴルフツアー選手権 宍戸ヒルズ | 宍戸ヒルズCC | 茨城 | 12000 | 宮本勝昌 | |
06/24 - 06/27 | ~全英への道~ ミズノオープンよみうりクラシック | よみうりCC | 兵庫 | 13000 | 薗田峻輔 | |
07/01 - 07/04 | TOSHIN GOLFTOURNAMENT IN LakeWood | TOSHIN LakeWoodGC | 三重 | 6000 | 池田勇太 | |
07/08 - 07/11 | The Championship by LEXUS | 大利根CC | 茨城 | 15000 | 兼本貴司 | |
07/22 - 07/25 | 長嶋茂雄INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースCGC | 北海道 | 13000 | 平塚哲二 | |
07/29 - 08/01 | サン・クロレラ クラシック | 小樽CC | 北海道 | 15000 | 高山忠洋 | |
08/19 - 08/22 | 関西オープンゴルフ選手権 | 田辺CC | 京都 | 5000 | 野仲 茂 | |
08/26 - 08/29 | VanaH杯KBCオーガスタGT | 芥屋GC | 福岡 | 11000 | 谷原 秀人 | |
09/02 - 09/05 | フジサンケイクラシック | 冨士桜CC | 山梨 | 11000 | 石川 遼 | |
09/16 - 09/19 | ANAオープンゴルフトーナメントGT | 札幌GC 輪厚コース | 北海道 | 11000 | 池田勇太 | |
09/23 - 09/26 | アジアパシフィック パナソニックオープン | 六甲国際GC 東コース | 兵庫 | 15000 | B・ジョーンズ | |
09/30 - 10/03 | コカ・コーラ東海クラシック | 三好CC 西コース | 愛知 | 12000 | 松村 道央 | |
10/07 - 10/10 | キヤノンオープン | 戸塚CC | 神奈川 | 15000 | 横田 真一 | |
10/14 - 10/17 | 第75回日本オープンゴルフ選手権競技 | 愛知CC | 愛知 | 20000 | 金 庚泰 | |
10/21 - 10/24 | ブリヂストンオープンGT | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 池田勇太 | |
10/28 - 10/31 | マイナビABCチャンピオンシップGT | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | 金 庚泰 | |
11/11 - 11/14 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋C 御殿場コース | 静岡 | 15000 | 石川 遼 | |
11/18 - 11/21 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | 池田勇太 | |
11/25 - 11/28 | カシオワールドオープンGT | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 松村 道央 | |
12/02 - 12/05 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 藤田寛之 |
その他ツアー情報