2019年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 24試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 424584 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
01/17 - 01/20 | SMBCシンガポールオープン | セントーサGCセラポンコース | シンガ ポール |
10752 | J・ジェーンワタナノンド | BSテレ東 |
04/18 - 04/21 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000 | B・ジョーンズ | テレビ東京 |
05/02 - 05/05 | 中日クラウンズ | 名古屋GC 和合コース | 愛知 | 12000 | 宮本 勝昌 | TBS |
05/09 - 05/12 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 総武CC 総武コース | 千葉 | 15000 | 浅地 洋佑 | フジテレビ |
05/23 - 05/26 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | KOMAカントリークラブ | 奈良 | 7000 | 大槻 智春 | 放映予定なし |
05/30 - 06/02 | ~全英への道~ミズノオープン at ザ・ロイヤルGC | ザ・ロイヤルGC | 茨城 | 10000 | 池田 勇太 | 日本テレビ |
06/06 - 06/09 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 宍戸ヒルズCC | 茨城 | 15000 | 堀川 未来夢 | NHK |
06/27 - 06/30 | ダンロップ・スリクソン 福島オープン | グランディ那須白河GC | 福島 | 5000 | 星野 陸也 | 日本テレビ系CS |
07/04 - 07/07 | 第87回日本プロゴルフ選手権大会 | いぶすきGC | 鹿児島 | 15000 | 石川 遼 | 日本テレビ・BS日テレ |
08/22 - 08/25 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 15000 | 石川 遼 | TBS |
08/29 - 09/01 | RIZAP KBCオーガスタ | 芦屋GC | 福岡 | 10000 | 比嘉 一貴 | テレビ朝日 |
09/05 - 09/08 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 朴 相賢 | フジテレビ |
09/12 - 09/15 | ANAオープン | 札幌GC 輪厚コース | 北海道 | 11000 | 浅地 洋佑 | 日本テレビ |
09/26 - 09/29 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 東広野GC | 兵庫 | 15000 | 武藤 俊憲 | BS-TBS |
10/03 - 10/06 | トップ杯 東海クラシック | 三好CC 西コース | 愛知 | 11000 | S・ノリス | フジテレビ |
10/10 - 10/13 | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦CC 袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 今平 周吾 | 日本テレビ |
10/17 - 10/20 | 第84回日本オープンゴルフ選手権競技 | 古賀G・C | 福岡 | 21000 | C・キム | NHK |
10/24 - 10/27 | ZOZO CHAMPIONSHIP(米PGA) | 習志野CC | 千葉 | 104832 | T・ウッズ | テレビ朝日・BS朝日 |
10/31 - 11/03 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | 黄重坤 (ハンジュンゴン) |
テレビ朝日 |
11/07 - 11/10 | HEIWA・PGM Championship | PGMゴルフリゾート沖縄 | 沖縄 | 20000 | 崔虎星 (チェホソン) |
BS朝日 |
11/14 - 11/17 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡 | 20000 | 金谷 拓実 (アマ) |
TBS |
11/21 - 11/24 | ダンロップフェニックス | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | 今平 周吾 | TBS |
11/28 - 12/01 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 金庚泰 (キムキョンテ) |
TBS |
12/05 - 12/08 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 石川 遼 | 日本テレビ |
その他ツアー情報