2015年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 24試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 319000 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/16 - 04/19 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 東建多度CC・名古屋 | 13000 | M・ヘンドリー | |
04/30 - 05/03 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 12000 | I・J・ジャン | |
05/14 - 06/17 | 第83回日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | 太平洋C江南コース | 埼玉 | 15000 | A・ブランド | |
05/21 - 05/24 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 名神八日市CC | 滋賀 | 7000 | 片岡 大育 | |
05/28 - 05/31 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 10000 | 手嶋 多一 | |
06/04 - 06/07 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップShishido Hills | 宍戸ヒルズCC | 茨城 | 15000 | 梁 津萬 | |
06/25 - 06/28 | ISPSハンダグローバルカップ | ヴィンテージGC | 山梨 | 10000 | 武藤 俊憲 | |
07/02 - 07/05 | 長嶋茂雄INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 15000 | 岩田 寛 | |
07/09 - 07/12 | ミュゼプラチナムオープン | ジャパンメモリアルGC | 兵庫 | 10000 | 金 庚泰 | |
07/23 - 07/26 | ダンロップ・スリクソン福島オープンGT | グランディ那須白河GC | 福島 | 5000 | P・マークセン | |
08/27 - 08/30 | KBCオーガスタ | 芥屋GC | 福岡 | 11000 | 池田 勇太 | |
09/03 - 09/06 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 金 庚泰 | |
09/17 - 09/20 | ANAオープン | 札幌GC輪厚コース | 北海道 | 11000 | 石川 遼 | |
09/24 - 09/27 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 大利根CC西コース | 茨城 | 15000 | 金 庚泰 | |
10/01 - 10/04 | トップ杯東海クラシック | 三好CC西コース | 愛知 | 11000 | 金 亨成 | |
10/08 - 10/11 | HONMA TOURWORLD CUP AT TROPHIA GOLF | 石岡GC | 茨城 | 10000 | 李 京勲 | |
10/15 - 10/18 | 第80回日本オープンゴルフ選手権競技 | 六甲国際GC東コース | 兵庫 | 20000 | 小平 智 | |
10/22 - 10/25 | ブリヂストンオープンGT | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 松村 道央 | |
10/29 - 11/01 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | 金 庚泰 | |
11/05 - 11/08 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 総武CC総武コース | 千葉 | 20000 | 谷原 秀人 | |
11/12 - 11/15 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋C御殿場コース | 静岡 | 15000 | 片山 晋呉 | |
11/19 - 11/22 | ダンロップフェニックス | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | 宮里 優作 | |
11/26 - 11/29 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 黄 重坤 | |
12/03 - 12/06 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 石川 遼 |
その他ツアー情報