賞金ランキング 2011
男子(海外賞金が加算)
1位 | 裵 相文 | ¥151,078,958 |
---|---|---|
2位 | 高山忠洋 | ¥98,718,202 |
3位 | 石川 遼 | ¥98,282,603 |
4位 | 谷口 徹 | ¥96,888,944 |
5位 | 藤田寛之 | ¥94,355,200 |
女子
1位 | アン・ソンジュ | ¥127,926,893 |
---|---|---|
2位 | 李 知姫 | ¥102,317,057 |
3位 | 有村 智恵 | ¥88,689,388 |
4位 | 横峯 さくら | ¥87,304,130 |
5位 | 馬場 ゆかり | ¥76,293,839 |
その他ツアー情報