2021年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 24試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 271334 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/15 - 04/18 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC ・名古屋 | 三重 | 13000 | ||
04/22 - 04/25 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 有馬ロイヤルGC ロイヤルコース | 兵庫 | 6000 | ||
04/29 - 05/02 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 12000 | ||
05/06 - 05/09 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by RICHARD MILLE | 未定 | 5000 | |||
05/13 - 05/16 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 相模原GC東コース | 神奈川 | |||
05/20 - 05/23 | ゴルフパートナー PRO-AMトーナメント | 取手国際GC | 茨城 | 5000 | ||
05/27 - 05/30 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | |||
06/03 - 06/06 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 宍戸ヒルズCC西コース | 茨城 | 15000 | ||
06/24 - 06/27 | ダンロップ・スリクソン 福島オープン | グランディ那須白河GC | 福島 | 5000 | ||
07/01 - 07/04 | 第89回日本プロゴルフ選手権大会 | 日光CC | 栃木 | 15000 | ||
07/22 - 07/25 | ISPS HANDA ガツーンと飛ばせ!ツアートーナメント | 未定 | 8300 | |||
08/19 - 08/22 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 12000 | ||
08/26 - 08/29 | Sansan KBCオーガスタ | 芥屋GC | 福岡 | 10000 | ||
09/02 - 09/05 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | ||
09/09 - 09/12 | Shinhan Donghae Open | 未定 | 13034 | |||
09/23 - 09/26 | パナソニックオープン | 城陽CC | 京都 | 10000 | ||
09/30 - 10/03 | バンテリン東海クラシック | 三好CC西コース | 愛知 | 11000 | ||
10/07 - 10/10 | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 千葉 | 11000 | ||
10/14 - 10/17 | 第86回日本オープンゴルフ選手権競技 | 琵琶湖CC | 滋賀 | 21000 | ||
11/04 - 11/07 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | ||
11/11 - 11/14 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡 | 20000 | ||
11/18 - 11/21 | ダンロップフェニックス | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | ||
11/25 - 11/28 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | ||
12/02 - 12/05 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 |
その他ツアー情報