2022年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 26試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 325182 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/31 - 04/03 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC ・名古屋 | 三重 | 13000 | 香妻 陣一朗 | テレビ東京 |
04/14 - 04/17 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | よみうりCC | 兵庫 | 8000 | 比嘉 一貴 | CSスカイA |
04/21 - 04/24 | ISPS HANDA 欧州・日本、とりあえず今年は日本トーナメント! | PGM石岡GC | 茨城 | 22924 | 桂川有人 | YouTube |
04/28 - 05/01 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 10000 | 稲森 佑貴 | TBS |
05/12 - 05/15 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 大洗GC | 茨城 | 10000 | 今平 周吾 | フジテレビ |
05/19 - 05/22 | ゴルフパートナー PRO-AMトーナメント | 取手国際GC | 茨城 | 5000 | 今平 周吾 | |
05/26 - 05/29 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 8000 | S.ビンセント | ネット |
06/02 - 06/05 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 宍戸ヒルズCC西コース | 茨城 | 15000 | 比嘉 一貴 | NHK総合・BS1 |
06/09 - 06/12 | ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント | 麻生飯塚GC | 福岡 | 10000 | 池村 寛世 | ABEMA |
06/23 - 06/26 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野CC | 栃木 | 5000 | 稲森 佑貴 | CS・ABEMA |
08/04 - 08/07 | 第89回日本プロゴルフ選手権大会 | グランフィールズCC | 静岡 | 15000 | 堀川 未来夢 | 日本テレビ・BS日テレ |
08/18 - 08/21 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップ | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 12000 | 岩田 寛 | TBS |
08/25 - 08/28 | Sansan KBCオーガスタ | 芥屋GC | 福岡 | 10000 | 河本 力 | テレビ朝日 |
09/01 - 09/04 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 大西 魁斗 | フジテレビ |
09/08 - 09/11 | Shinhan Donghae Open | KOMACC | 奈良 | 13258 | 比嘉 一貴 | ABEMA |
09/15 - 09/18 | ANAオープン | 札幌GC 輪厚コース | 北海道 | 10000 | 大槻 智春 | 日本テレビ |
09/22 - 09/25 | パナソニックオープン | 小野東洋GC | 兵庫 | 10000 | 蝉川 泰果(アマ) | 毎日放送 |
09/29 - 10/02 | バンテリン東海クラシック | 三好CC西コース | 愛知 | 11000 | 河本 力 | フジテレビ |
10/06 - 10/09 | For The Players By The Players | THE RAYSUM | 群馬 | 5000 | 小林 伸太郎 | |
10/20 - 10/23 | 第87回日本オープンゴルフ選手権競技 | 三甲GCジャパンコース | 兵庫 | 21000 | 蝉川 泰果(アマ) | NHK |
10/27 - 10/30 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGM石岡GC | 茨城 | 15000 | 星野 陸也 | BS朝日 |
11/03 - 11/06 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 12000 | 堀川 未来夢 | テレビ朝日 |
11/10 - 11/13 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡 | 20000 | 石川 遼 | TBS |
11/17 - 11/20 | ダンロップフェニックス | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | 比嘉 一貴 | TBS |
11/24 - 11/27 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | C・キム | TBS |
12/01 - 12/04 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 谷原 秀人 | 日本テレビ |
その他ツアー情報