2023年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 26試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 334114 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/30 - 04/02 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC ・名古屋 | 三重 | 13000 | 今平 周吾 | テレビ東京 |
04/13 - 04/16 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 泉ヶ丘CC | 大阪 | 8000 | 蝉川 泰果 | CSスカイA |
04/20 - 04/23 | ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント! | PGM石岡GC | 茨城 | 26002 | L・ハーバート | スカイA |
04/27 - 04/30 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 11000 | 岩田 寛 | TBS |
05/18 - 05/21 | ゴルフパートナー PRO-AMトーナメント | 取手国際GC | 茨城 | 6000 | J・パグンサン | ALBA TV |
05/25 - 05/28 | ~全英への道~ミズノオープン | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 8000 | 平田 憲聖 | ABEMA TV |
06/01 - 06/04 | BMW日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 宍戸ヒルズCC西コース | 茨城 | 15000 | 金谷 拓実 | NHK総合・BS1 |
06/08 - 06/11 | ASO飯塚チャレンジドゴルフトーナメント | 麻生飯塚GC | 福岡 | 10000 | 中島 啓太 | ABEMA |
06/15 - 06/18 | ハナ銀行インビテーショナル | 千葉夷隅GC | 千葉 | 10000 | ヤン ジホ | ABEMA |
06/22 - 06/25 | JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品 | 西那須野CC | 栃木 | 5000 | 谷原 秀人 | CS・ABEMA |
06/29 - 07/02 | 長嶋茂雄 INVITATIONAL セガサミーカップゴルフトーナメント | ザ・ノースカントリーGC | 北海道 | 15000 | J・クルーガー | ネット・BS |
07/27 - 07/30 | 第90回日本プロゴルフ選手権大会 | 恵庭CC | 北海道 | 15000 | 平田 憲聖 | 日本テレビ |
08/03 - 08/06 | 横浜ミナト Championship ~Fujiki Centennial~ | 横浜CC | 神奈川 | 10000 | 中島 啓太 | BS朝日 |
08/24 - 08/27 | Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント | 芥屋GC | 福岡 | 10000 | ソン・ヨンハン | テレビ朝日 |
08/31 - 09/03 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 金谷 拓実 | フジテレビ |
09/07 - 09/10 | Shinhan Donghae Open | クラブ72CCオーシャンコース | 韓国 | 14112 | コ グンテク | ゴルフネットワーク |
09/14 - 09/17 | ANAオープンゴルフトーナメント | 札幌GC 輪厚コース | 北海道 | 10000 | 谷原 秀人 | 日本テレビ |
09/21 - 09/24 | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 小野東洋GC | 兵庫 | 10000 | 大槻 智春 | 毎日放送 |
09/28 - 10/01 | バンテリン東海クラシック | 三好CC西コース | 愛知 | 11000 | 木下 裕太 | フジテレビ |
10/05 - 10/08 | ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント | 三甲GC ジャパンコース | 兵庫 | 10000 | 稲森 佑貴 | フジテレビ |
10/12 - 10/15 | 第88回日本オープンゴルフ選手権 | 茨木CC 西コース | 大阪 | 21000 | 岩﨑 亜久竜 | NHK |
11/02 - 11/05 | マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 12000 | 中島 啓太 | テレビ朝日 |
11/09 - 11/12 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡 | 20000 | 今平 周吾 | TBS |
11/16 - 11/19 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | 杉浦 悠太(アマ) | TBS |
11/23 - 11/26 | カシオワールドオープンゴルフトーナメント | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 鍋谷 太一 | TBS |
11/30 - 12/03 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 蝉川 泰果 | 日本テレビ |
その他ツアー情報