2017年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 24試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 339000 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/13 - 04/16 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000 | 梁津萬 | |
04/20 - 04/23 | パナソニックオープン | 千葉CC 梅郷コース | 千葉 | 15000 | 久保谷 健一 | |
04/27 - 04/30 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 12000 | 宮里 優作 | |
05/11 - 05/14 | 第85回日本プロゴルフ選手権大会 日清カップヌードル杯 | かねひで喜瀬CC | 沖縄 | 15000 | 宮里 優作 | |
05/18 - 05/21 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 城陽CC | 京都 | 7000 | 今平 周吾 | |
05/25 - 05/28 | ~全英への道~ ミズノオープン | JFE瀬戸内海GC | 岡山 | 10000 | C・キム | |
06/01 - 06/04 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップShishido Hills | 宍戸ヒルズCC | 茨城 | 15000 | S・ノリス | |
07/06 - 07/09 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | ザ・ノースCGC | 北海道 | 15000 | C・キム | |
07/27 - 07/30 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | グランディ那須白河GC | 福島 | 5000 | 宮本 勝昌 | |
08/24 - 08/27 | RIZAP KBCオーガスタ | 芥屋GC | 福岡 | 10000 | 池田 勇太 | |
08/31 - 09/03 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | H・W・リュー | |
09/06 - 09/10 | ISPSハンダマッチプレー選手権(3回戦~決勝) (8/1-8/2 1回戦・2回戦) | 浜野GC | 千葉 | 21000 | 片山 晋呉 | |
09/14 - 09/17 | ANAオープン | 札幌GC 輪厚コース | 北海道 | 11000 | 池田 勇太 | |
09/21 - 09/24 | アジアパシフィックダイヤモンドカップG | カレドニアン・GC | 千葉 | 15000 | 片岡 大育 | |
09/28 - 10/01 | トップ杯 東海クラシック | 三好CC 西コース | 愛知 | 11000 | 小平 智 | |
10/05 - 10/08 | HONMA TOURWORLD CUP | 京和CC | 愛知 | 10000 | 宮里 優作 | |
10/12 - 10/15 | 第82回日本オープンゴルフ選手権競技 | 岐阜関CC 東コース | 岐阜 | 20000 | 池田 勇太 | |
10/19 - 10/22 | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 時松 隆光 | |
10/26 - 10/29 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | 小鯛 竜也 | |
11/02 - 11/05 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGMGR沖縄 | 沖縄 | 20000 | C・キム | |
11/09 - 11/12 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋C御殿場コース | 静岡 | 20000 | 小平 智 | |
11/16 - 11/19 | ダンロップフェニックス | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | B・ケプカ | |
11/23 - 11/26 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | S・ハン | TBS/BS-TBS |
11/30 - 12/03 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 宮里 優作 | 日本テレビ |
その他ツアー情報