賞金ランキング2024
男子(海外賞金が加算)
1位 | 金谷 拓実 | ¥119,551,222 |
---|---|---|
2位 | 平田 憲聖 | ¥114,388,472 |
3位 | ショーン・ノリス | ¥99,063,677 |
4位 | 岩田 寛 | ¥95,988,495 |
5位 | 今平 周吾 | ¥95,044,299 |
女子
1位 | 竹田 麗央 | ¥265,730,016 |
---|---|---|
2位 | 小祝 さくら | ¥173,335,075 |
3位 | 山下 美夢有 | ¥173,110,088 |
4位 | 岩井 明愛 | ¥148,866,941 |
5位 | 岩井 千怜 | ¥135,540,291 |
その他ツアー情報