2018年 男子トーナメント 開催日程表
国内男子トーナメント数 | 23試合 |
---|---|
賞金総額(万円) | 331000 |
日程 | トーナメント名 | 開催コース | 開催地 | 賞金総額 (万円) |
優勝者 | テレビ放映 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/12 - 04/15 | 東建ホームメイトカップ | 東建多度CC・名古屋 | 三重 | 13000 | 重永 亜斗夢 | テレビ東京 |
04/19 - 04/22 | パナソニックオープン | 茨木CC 西コース | 大阪 | 15000 | ラヒル・ガンジー | TBS/BS-TBS |
04/26 - 04/29 | 中日クラウンズ | 名古屋GC和合コース | 愛知 | 12000 | Y・E・ヤン | TBS |
05/10 - 05/13 | 第86回日本プロゴルフ選手権大会 | 房総CC 房総ゴルフ場 | 千葉 | 15000 | 谷口 徹 | 日本テレビ |
05/17 - 05/20 | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 小野東洋GC | 兵庫 | 7000 | 時松 隆光 | 未定 |
05/24 - 05/27 | ~全英への道~ミズノオープン at ザ・ロイヤル ゴルフクラブ | ザ・ロイヤルGC | 茨城 | 10000 | 秋吉 翔太 | 日本テレビ |
05/31 - 06/03 | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップShishido Hills |
宍戸ヒルズCC | 茨城 | 15000 | 市原 弘大 | NHK総合+BS1(LIVE) |
06/21 - 06/24 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | グランディ那須白河GC | 福島 | 5000 | 秋吉 翔太 | 日テレNEWS24 |
07/05 - 07/08 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | ザ・ノースCGC | 北海道 | 15000 | B・ケネディ | TBS |
08/23 - 08/26 | RIZAP KBCオーガスタ | 芥屋GC | 福岡 | 10000 | 出水田 大二郎 | テレビ朝日 |
08/30 - 09/02 | フジサンケイクラシック | 富士桜CC | 山梨 | 11000 | 星野 隆也 | フジテレビ |
09/05 - 09/09 | ISPSハンダマッチプレー選手権(3回戦~決勝) (7/26-7/27 1回戦・2回戦) |
鳩山CC | 埼玉 | 23000 | T・クロンパ | AbemaTV |
09/13 - 09/16 | ANAオープン | 札幌GC 輪厚コース | 北海道 | 11000 | 地震により中止 | 日本テレビ |
09/20 - 09/23 | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 武蔵CC 笹井コース | 埼玉 | 15000 | 池田 勇太 | フジテレビ |
09/27 - 09/30 | トップ杯 東海クラシック | 三好CC 西コース | 愛知 | 11000 | A・キュー | フジテレビ |
10/11 - 10/14 | 第83回日本オープンゴルフ選手権競技 | 横浜CC | 神奈川 | 20000 | 稲森 佑貴 | NHK(総合・BS1) |
10/18 - 10/21 | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦CC袖ヶ浦コース | 千葉 | 15000 | 今平 周吾 | 日本テレビ |
10/25 - 10/28 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 15000 | 木下 裕太 | テレビ朝日 |
11/01 - 11/04 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGMゴルフリゾート沖縄 | 沖縄 | 20000 | ショーン・ノリス | BS朝日 |
11/08 - 11/11 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋C御殿場コース | 静岡 | 20000 | 額賀 辰徳 | TBS |
11/15 - 11/18 | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスCC | 宮崎 | 20000 | 市原 弘大 | TBS |
11/22 - 11/25 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮CC | 高知 | 20000 | 崔虎星(チェホソン) | TBS |
11/29 - 12/02 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりCC | 東京 | 13000 | 小平 智 | 日本テレビ |
その他ツアー情報