カワカミバレーカントリークラブ中心相場:----
基本情報
| コース所在地 | 長野県南佐久郡川上村大深山944−1 |
|---|
| 電話番号 | 0267−97−3101 |
|---|
| 予約電話番号 | 0267−97−2526 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社カワカミバレーカントリークラブ 経営母体:ノザワワールド |
|---|
| 経営会社住所 | 長野県南佐久郡川上村大深山944−1 |
|---|
| 経営情報 | ▼平成26年10月13日をもって閉鎖 |
|---|
| ホール数 | 18H 18 H P 72 6601 Y |
|---|
| 設計者 | 村上 真 |
|---|
| 加盟団体 | 長野県ゴルフ場連盟 |
|---|
| コースレート | 未査定 |
|---|
| 開場日 | 平成 3年 |
|---|
| 会員名簿 | 平成 7年度 |
|---|
| 会員数 | 1551 名 |
|---|
| 定休日 | 営業期間中無休(12月〜3月クローズ) |
|---|
| 練習場 | 250Y 8打席 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車中央自動車道・須玉ICより39km |
|---|---|
| 電車JR中央本線・小淵沢駅下車/JR小海線・信濃川上駅下車 | |
| クラブバス時刻により予約制 |
| コース概要 | 羽黒:秋には全山が紅の衣を着る羽黒山を見上げ、雄大な打ち下ろしが自慢の男性的なコース。鬼怒川:鬼怒川の眺めを誇る、戦略性の高い深味のあるコース。 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 営業停止 | ||
| 入会預託金 (万円) | 0 | 0 | 0 |
| 年会費 (万円・税込) | 2.2 | 0 | 1.1 |
| 入会条件 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟






