TOSHIN Golf Club Central Course中心相場:10 ~ ※
基本情報
| コース所在地 | 岐阜県加茂郡富加町大平賀950 |
|---|
| 電話番号 | 0574-54-1002 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | トーシンリゾート株式会社 |
|---|
| 経営会社住所 |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| コース詳細 | 変化に富んだ個性的なコースは、好奇心を掻き立てる。 「宇宙」をテーマにした斬新なデザインのTOSHIN Golf Club Central Course。 都心からのアクセスも抜群のこのゴルフ場は星月のイメージからコースが設計されているため独特の景観と雰囲気の下で、 初心者から腕に自信のある方まで楽しんでプレーできます。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par72 6,920Y |
|---|
| 設計者 | 森口 祐子 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・CGA |
|---|
| コースレート | 72.6 |
|---|
| 開場日 | 1993年(平成5年)10月1日 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員1700名 |
|---|
| 定休日 | 1月1日 |
|---|
| 練習場 | 180Y 17打席 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | トーシンリゾート株式会社 |
|---|
| アクセス | 車東海環状自動車道 富加南ICから3.5Km |
|---|---|
| 電車JR高山本線 美濃大田駅 | |
| クラブバスなし 美濃大田駅からタクシーで約20分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 38.5 | 22 | |
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 3.3 | 1.65 |
| 入会条件 | ・日本国籍者 ・紹介者 会員1名 ・面接 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







