鮎滝カントリークラブ中心相場:300 ~ 250
基本情報
| コース所在地 | 香川県高松市香川町東谷259-1 |
|---|
| 電話番号 | 087-897-1234 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | 宇高国道フェリー株式会社 |
|---|
| 経営会社住所 |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| コース詳細 | 丘陵コース。多くの自然を残し、18ホールそれぞれに異なる貌を持たせている。 特にグリーン奥に孟宗竹の原生を残した5番は印象深い。 全体的にフェアウエイには大きなアンジュレーションがつけられているので、 ライを見極めないと漫然としたショットは禁物。 グリーンはプロでも読み間違えるほどラインが複雑なところもある。 アウトは1番、2番が距離が長いので無理して大叩きしないこと。 インは短めなので正確さを第一にプレーしたい。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par72 6,759Y |
|---|
| 設計者 | 川田 太三 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・SGU |
|---|
| コースレート | 72.3 |
|---|
| 開場日 | 1994年(平成6年)6月1日 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員693名 |
|---|
| 定休日 | 毎週火曜日 |
|---|
| 練習場 | 80Y 8打席 アプローチ 練習場 |
|---|
| 宿泊施設 | 温泉あり |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車高松自動車道・高松西ICより14km |
|---|---|
| 電車JR予讃線・高松駅下車 | |
| クラブバスなし タクシー 高松駅より30分、高松空港より10分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 55 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 2.97 |
| 入会条件 | ・国籍:日本国籍 ・年齢:30歳以上 ・紹介者:会員2名 ・個人⇔法人 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







