桃里カントリー倶楽部中心相場:----
基本情報
| コース所在地 | 栃木県栃木市岩舟町小野寺4925 |
|---|
| 電話番号 | 0282−57−7011 |
|---|
| 予約電話番号 | 03−3573−1185 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社 桃里カントリー倶楽部 03−3573−1185 |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都中央区銀座6−6−1 銀座風月堂ビル7F |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| ホール数 | 18H P72 6800Y |
|---|
| 設計者 | J・マイケル・ポーレット |
|---|
| 加盟団体 | 未加盟 |
|---|
| コースレート | 未査定 |
|---|
| 開場日 | 平成 3年 |
|---|
| 会員名簿 | 平成 8年度 |
|---|
| 会員数 | 554 名 |
|---|
| 定休日 | 12月31日・1月1日 |
|---|
| 練習場 | なし |
|---|
| 宿泊施設 | なし |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車東北自動車道・佐野藤岡ICより10km、佐野SAスマートICより10km |
|---|---|
| 電車東武日光線・栃木駅下車 | |
| クラブバスなし |
| コース概要 | コースの高低差はほとんどなく、フェアウエイは広い。数千本の巨木を植栽し、落ち着いたコースになっている。グリーンはベントのワングリーンで大きく、適度なアンジュレーションがある。 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 停止中 | ||
| 入会預託金 (万円) | 0 | 0 | 0 |
| 年会費 (万円・税込) | 5.5 | 0 | 0 |
| 入会条件 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







