阪奈カントリークラブ中心相場:60 ~ 30
基本情報
| コース所在地 | 大阪府大東市龍間266-8 |
|---|
| 電話番号 | 072-869-0101 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | 株式会社クラシック |
|---|
| 経営会社住所 |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| コース詳細 | 平成6年、加藤俊輔氏による設計で全面改装され、距離も大幅に長くなりグレードアップされた。 アウトはやや起伏のあるダイナミックなコースで動的に対し、インは、林間風のムードがある静的なコース。 倶楽部ハウスは、機能の充実した斬新で、しかも重厚な中世ヨーロッパ風の趣を漂わせる。 ※大阪市内中心部から、約30分の好立地! |
|---|
| ホール数 | 18H Par72 6,365Y |
|---|
| 設計者 | 加藤俊輔 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGU |
|---|
| コースレート | 71.5 |
|---|
| 開場日 | 1974年(昭和49年)8月25日 |
|---|
| 会員名簿 | 昭和51年発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員1100名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | 330Y 141打席 バンカー・アプローチ練習場 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | クラシックグループ |
|---|
| アクセス | 車阪奈道路・水走ICより12Km/第二阪奈道路・壱分ICより10Km |
|---|---|
| 電車近鉄奈良線・生駒駅,JR学研都市線・野崎駅 | |
| クラブバス予約制 生駒駅南口 3本(約10分) |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 22 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 5.28 |
| 入会条件 | ・紹介者1名 ・面接有り |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







