大津カントリークラブ 東コース中心相場:----
基本情報
| コース所在地 | 滋賀県大津市大石淀町800 |
|---|
| 電話番号 | 077-546-1111 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 ![]() |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー TEL03-6688-1500 |
|---|
| 経営情報 | 平成20年3月、旧経営会社が会社更生法の申立し、その後アコーディアの支援を受け再建した。平成21年3月、アコーディアグループ入りした。 |
|---|
| コース詳細 | コースは雄大で、ヤーテージが長いコースのレイアウトは、滋賀県特有のフラットで地質も良く芝の コンデションは良く、若い人やシングルプレイヤー向きのコースである。 |
|---|
| ホール数 | 27H P108 10085Y |
|---|
| 設計者 | 福井 八十八 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGU |
|---|
| コースレート | 71.7 71.9 71.8 |
|---|
| 開場日 | 1969年(昭和44年)8月8日 |
|---|
| 会員名簿 | 昭和54年 |
|---|
| 会員数 | 正会員2550名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | 250Y 28打席 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | アコーディアゴルフグループ |
|---|
| アクセス | 車大阪→名神豊中IC→京滋バイパス→笠取ICより6Km、南郷ICより4Km |
|---|---|
| 電車JR草津線・貴生川駅下車 | |
| クラブバスなし |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 44募集中 | 44 | |
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 3.96 | 3.96 |
| 入会条件 | ・外国籍入会:可 ・年齢:20歳以上 ・紹介者:会員1名(実印) ・女性の制限なし ・面接あり ・個人⇔法人 ・同一法人内書換料20万円 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟








