高千穂カントリー倶楽部中心相場:20 ~ ※
基本情報
| コース所在地 | 鹿児島県霧島市霧島田口2703-20 |
|---|
| 電話番号 | 0995-57-1255 |
|---|
| 予約電話番号 |
|---|
| 経営会社名 | 大和リゾート株式会社 |
|---|
| 経営会社住所 |
|---|
| 経営情報 | ダイワロイヤルゴルフグループ(大和ハウスグループ) |
|---|
| コース詳細 | 霧島高原の自然を巧みにとりいれたコースレイアウトは、 実にダイナミックな池越えあり、谷越えありと、興趣はつきません。 また、みずみずしい高原の息吹につつまれて群生する、 ミヤマキリシマなど、景観のすばらしさは格別。 霧島連山を一望して行う雄大なプレーは、 きっと皆様に ご満足をいただけるものと確信しております。 霧島連山を一望できる「天孫降臨」の地。 山岳の地形を巧みに取り入れて実現したアグレッシブなコースレイアウトが特徴。 |
|---|
| ホール数 | 18H Par72 6,797Y |
|---|
| 設計者 | 小笹 光昭 |
|---|
| 加盟団体 | JGA・GUK |
|---|
| コースレート | 72.1 |
|---|
| 開場日 | 1978年(昭和53年)7月16日 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員 430名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | 40Y 11打席 アプローチ練習場 バンカー練習場 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース | ダイワロイヤルゴルフ |
|---|
| アクセス | 車九州自動車道・溝辺鹿児島空港ICより25km |
|---|---|
| 電車JR日豊本線・霧島神宮駅 | |
| クラブバスなし タクシー霧島神宮駅から約10分(6Km)、鹿児島空港より約40分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 11 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 1.32 |
| 入会条件 | ・国籍制限なし ・年齢制限なし ・会員2名に紹介(印鑑証明添付) ・面接有り ・法人⇔法人 ・法人⇒個人 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







