KOCHI黒潮カントリークラブ中心相場:300 ~ 240
基本情報
| コース所在地 | 高知県安芸郡芸西村西分甲5207 |
|---|
| 電話番号 | 0887-33-4455 |
|---|
| 予約電話番号 | 0887-33-4333 |
|---|
| 経営会社名 | 黒潮観光開発株式会社 |
|---|
| 経営会社住所 |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| コース詳細 | 太平洋・暖流コースともに非常に広く開放感が有り、雄大な太平洋をバックに豪快なショットが楽しめます。 全てのホールでティグラウンドがらピン・ハザードが目に入るフラットなコースである。 黒潮はワンウェイ方式でラウンドする、テクニカルでトリッキーなコースである。 池の中に浮かぶグリーン、左側をずっとバンカーでガードされているホール等、 ティショットに正確さを求められ、やや上級者向きとなっている。 |
|---|
| ホール数 | 36H Par144 14,485Y |
|---|
| 設計者 | (株)竹中土木・四国開発(株) |
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGA |
|---|
| コースレート | 71.6(太平洋・暖流) 72.1(黒潮) |
|---|
| 開場日 | 1989年(平成1年)11月3日 |
|---|
| 会員名簿 | 1998年(平成10年)2月発行 |
|---|
| 会員数 | 正会員903名 |
|---|
| 定休日 | 12月31日・1月1日 |
|---|
| 練習場 | 280Y 19打席 |
|---|
| 宿泊施設 |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車高知自動車道・南国ICより26km |
|---|---|
| 電車JR土讃線・高知駅下車 | |
| クラブバスなし タクシー 高知駅より60分、高知空港より30分 |
| コース概要 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 33 | ||
| 入会預託金 (万円) | |||
| 年会費 (万円・税込) | 2.64 |
| 入会条件 | ・国籍:制限なし ・年齢:制限なし ・紹介者:会員1名 ・個人⇔法人 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







