大倉カントリー倶楽部中心相場:※ ~ 10
基本情報
| コース所在地 | 栃木県栃木市西方町真名子2800 |
|---|
| 電話番号 | 0282−92−7688 |
|---|
| 予約電話番号 | 03−573−1171 |
|---|
| 経営会社名 | 上総観光開発株式会社 03−3573−1171 |
|---|
| 経営会社住所 | 東京都中央区銀座6−6−1 風月堂ビル7F |
|---|
| 経営情報 |
|---|
| ホール数 | 18H P72 6460Y |
|---|
| 設計者 | 赤星 弥次 |
|---|
| 加盟団体 | 未加盟 |
|---|
| コースレート | 未査定 |
|---|
| 開場日 | 昭和 50年 |
|---|
| 会員名簿 | 未発行 |
|---|
| 会員数 | 892 名 |
|---|
| 定休日 | 無休 |
|---|
| 練習場 | なし |
|---|
| 宿泊施設 | 紹介あり |
|---|
| 系列コース |
|---|
| アクセス | 車東北自動車道・栃木ICより11km |
|---|---|
| 電車東武日光線・浅草~新栃木駅下車 80~107分 | |
| クラブバスなし |
| コース概要 | 大倉山を背に、東南に関東平野を望む南斜面に広がる丘陵コース。アウトは全体的に長く広いフェアウエイで豪快なショットを楽しめる。インは山の斜面や沢地など、自然の地形を巧みに生かしたコース。 |
|---|
| 備考 |
|---|
会員情報
| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 22 | 11 | |
| 入会預託金 (万円) | 0 | 0 | 0 |
| 年会費 (万円・税込) | 0 | 0 | 0 |
| 入会条件 | ・年齢25歳以上の日本国籍者 ・外国籍入会:不可 ・推薦者:在籍1年以上の会員1名(正会員は正会員・平日会員は会員種別不問) ・当倶楽部会員としてふさわしい方 ・法人⇔個人 |
|---|
| 証券サンプル等 |
|---|
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟







