大平台カントリークラブ中心相場:---- 
基本情報
		| コース所在地 | 栃木県栃木市皆川城内町2498 | 
|---|
| 電話番号 | 0282−24−1141 | 
|---|
| 予約電話番号 | 
|---|
| 経営会社名 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 ![]()  | 
		
|---|
| 経営会社住所 | 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー | 
|---|
| 経営情報 | 2002/7/15民事再生法 | 
|---|
| ホール数 | 27H P108 9856Y | 
|---|
| 設計者 | 佐藤 昌 | 
|---|
| 加盟団体 | JGA・KGA | 
|---|
| コースレート | 70 | 
|---|
| 開場日 | 昭和 49年 | 
|---|
| 会員名簿 | 平成 3年度 | 
|---|
| 会員数 | 2556 名 | 
|---|
| 定休日 | 無休 | 
|---|
| 練習場 | 35Y 12打席 アプローチ・バンカー | 
|---|
| 宿泊施設 | 紹介あり | 
|---|
| 系列コース | アコーディアゴルフグループ | 
|---|
| アクセス | 車東北自動車道・佐野藤岡ICより15km、佐野スマートICより12km、栃木ICより7km | 
|---|---|
| 電車両毛線・栃木駅下車/東武日光線・浅草~栃木駅下車 65~105分 | |
| クラブバス栃木駅南口より運行 20分 7:45 8:50 | 
| コース概要 | 
										中コース:距離がありダイナミックな攻め方が楽しめる。 東コース:比較的フラットでフェアウエイも広く、力まかせのショットも楽しめる。 西コース:戦略的なホールが多いが、距離がないのでバーディが狙えるホールもある。  | 
			
|---|
| 備考 | 
|---|
会員情報
		| 正会員 | 平日会員(土曜日利用可能) | 平日会員(土曜日利用不可) | |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 (万円・税込) | 27.5 | 16.5 | 11 | 
| 入会預託金 (万円) | 0 | 0 | 0 | 
| 年会費 (万円・税込) | 3.3 | 2.53 | 2.2 | 
| 入会条件 | ・推薦保証人:在籍1年以上の会員1名(実印捺印) 保証人がいない場合は支配人(理事)面接にて対応 ・同クラブ又は他クラブで除名・資格停止等の処分を受けた者、暴力団他反社会的団体の構成員・準構成員又は関係者、入墨のある者、銀行取引停止中・破産申立中・破産宣告を受け復権していない者、禁固以上の有罪判決を受けた者、成年被後見人・被保佐人の審判を受け取り消しを得ていない者、クラブの品位を傷つけ名誉を毀損し秩序を乱す恐れのある者、そのほかクラブの円滑な運営に支障があると認められた者は入会不可 ・女性入会:可 ・外国籍入会:可 ・面接有 ・再入会:退会後5年間は不可 ・法人⇔個人  | 
		
|---|
| 証券サンプル等 | 
|---|
				
				
関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟

	






