ゴルフ会員権の売買をお考えの方は、関東ゴルフ会員権取引業協同組合の加盟業者の【日本橋・グリーンゴルフ】にご相談下さい。
弊社では、茨城県や千葉県を中心に関東エリア全般の各ゴルフ場の基礎情報、会員権価格動向、入会条件等、各種リアルな情報の提供に努めております。
これまで培ってきました知識、ノウハウを活かし、ユーザーの皆様方に適切で的確なきめの細かいアドバイスを提供いたしております。
また、法人の皆様が所有しておりますゴルフ会員権の時価評価をお調べし、時価評価を作成するサポートも行っておりますので、法人の皆様もお気軽にお問い合わせ下さい。
”関東近県マップ”(PDF7.9MB)
PGMグループ、東急グループ、太平洋グループ色分け表示
”電車&クラブバスで行こう!!楽々ゴルフ”(PDF9.8MB)
電車&クラブバスをご利用の皆様必見!
”メインコース相場40年の歩み”(PDF1MB)
平成1年に小金井CC4.5億円、
この年全国で1億円以上のコースが18コース!
都道府県を選択してください
2023年2月7日 現在
単純平均値: | 158万円 ( 298コース) 週比-1 万円 |
指定銘柄値: | 234万円 (約150コース) 週比+0万円 |
名門コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東松山カントリークラブ | 正会員 | 200 | 5.5 | 110 | 50 | 7.92 | 373.42 |
平塚富士見カントリークラブ | 特別平日会員 | 330 | 6.6 | 110 | - | 3.96 | 450.56 |
厚木国際カントリー倶楽部 | 正会員 | 1050 | 21 | 110 | - | 5.5 | 1186.5 |
日光カンツリー倶楽部 | 正会員 | 280 | 5.6 | 220 | - | 9.9 | 515.5 |
箱根カントリー倶楽部 | 正会員 | 125 | 5.5 | 275 | 400 | 17.6 | 823.1 |
龍ヶ崎カントリー俱楽部 | 正会員 | 300 | 6 | 220 | 30 | 11 | 567 |
相模原ゴルフクラブ | 正会員 | 900 | 18 | 330 | 600 | 13.2 | 1861.2 |
狭山ゴルフ・クラブ | 正会員 | 300 | 6 | 330 | 100 | 10.45 | 746.45 |
平塚富士見カントリークラブ | 正会員 | 660 | 13.2 | 187 | - | 5.5 | 865.7 |
推奨コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 |
北の杜カントリー倶楽部 | 正会員 | 30 | 5.5 | 110 | - | 3.3 | 148.8 |
片山津ゴルフ倶楽部白山・加賀・日本海コース | 正会員 | 250 | 5.2 | 55 | - | 5.5 | 315.7 |
取手国際ゴルフ俱楽部 | 正会員 | 45 | 5.5 | 110 | 200 | 6.6 | 367.1 |
鳩山カントリークラブ | 正会員 | 250 | 5.5 | 110 | - | 6.6 | 372.1 |
ホロンゴルフ倶楽部 | 正会員 | 45 | 5.5 | 110 | - | 3.3 | 163.8 |
横浜カントリークラブ | 平日会員 | 150 | 5.5 | 220 | 300 | 9.9 | 685.4 |
富士小山ゴルフクラブ | 正会員 | 170 | 5.5 | 110 | - | 6.6 | 292.1 |
小田原湯本カントリークラブ | 正会員 | 15 | 5.5 | 110 | - | 5.5 | 136 |
ホノルルカントリークラブ | 正会員 | 140 | 5.5 | 55 | - | 12 | 212.5 |
木更津ゴルフクラブ | 正会員 | 85 | 5.5 | 110 | - | 4.4 | 204.9 |
猿島カントリー倶楽部 | 正会員 | 240 | 5.5 | 110 | - | 3.96 | 359.46 |
利根パークゴルフ場 | 正会員 | 90 | 5.5 | 33 | - | 0 | 128.5 |
千代田カントリークラブ 正会員募集 |
正会員 | 132 | 0 | - | - | 11 | 143 |
総額100万円以下コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 |
松ヶ峰カントリー倶楽部 | 正会員 | 20 | 5.5 | 27.5 | - | 1.98 | 54.98 |
塩嶺カントリークラブ | 正会員 | 65 | 5.5 | 27.5 | - | 2.2 | 100.2 |
オーク・ヒルズカントリークラブ | 正会員 | 23 | 5.5 | 66 | - | 6.6 | 101.1 |
秦野カントリークラブ | 正会員 | 10 | 5.5 | 22 | - | 2.2 | 39.7 |
東京五日市カントリー俱楽部 | 正会員 | 15 | 5.5 | 55 | - | 5.5 | 81 |
唐沢ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 30 | 5.5 | 33 | - | 4.4 | 72.9 |
立科ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 15 | 5.5 | 33 | - | 3.96 | 57.46 |
船橋カントリークラブ(平日・婦人、土曜可) | 婦人平日会員 | 65 | 5.5 | 66 | - | 3.85 | 140.35 |
ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉(平日) | 週日会員 | 15 | 5.5 | 16.5 | - | 2.75 | 39.75 |
ザ ナショナルカントリー倶楽部 埼玉 | 正会員 | 25 | 5.5 | 25.3 | - | 3.3 | 59.1 |
あさひヶ丘カントリークラブ 正会員募集 | 正会員 | 26.4 | 0 | - | - | 3.85 | 30.25 |
条件を選択してください
会社名 | 株式会社 日本橋・グリーンゴルフ |
---|---|
所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-6-12 周方社ビル6階 ■日本橋三越新館より1分 |
設立年月日 | 平成16年11月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 大久保 正人 |
連絡先 | TEL:03-3246-0072 FAX:03-3246-0076 |
ホームページ | https://www.greengolf-0072.co.jp/ |
営業時間 | 月曜日~金曜日 午前9:00~午後6:00 土曜日曜祝日 お休みとさせて頂いております。 ※土曜日曜祝日にご相談、お取引をご希望の方はできる限り対応させて頂きます。 |
アクセス | 地下鉄銀座線・半蔵門線 三越前駅のA1出口より1分 銀座線・東西線 日本橋駅の B12出口(コレド日本橋出口)より3分 |