ゴルフ会員権の売買をお考えの方は、関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟業者の「株式会社日本橋・グリーンゴルフ」にご相談下さい。
弊社では関東のコースを中心に、全国2000コースの銘柄を取扱っております。
各コースの基本情報、会員権価格動向、入会条件等、リアルタイムで情報の提供に努めております。
ゴルフ会員権取扱実績が30年以上の経験豊富なスタッフ4名が、ユーザーの皆様のご要望に
「適切で、適格なきめ細かなアドバイス」を提供いたしております。
また、法人の皆様が所有しております「ゴルフ会員権時価評価」の作成サポートも多くの法人様より承っております。
”関東近県マップ”(PDF4.1MB)
PGMグループ、東急グループ、太平洋グループ色分け表示
”電車&クラブバスで行こう!!楽々ゴルフ”(PDF9.8MB)
電車&クラブバスをご利用の皆様必見!
”メインコース相場40年の歩み”(PDF1MB)
平成1年に小金井CC4.5億円、
この年全国で1億円以上のコースが18コース!
名門コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 | 問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平塚富士見カントリークラブ(平・土可) | 平日会員 | 500 | 10 | 110 | - | 7.04 | 627.04 | ![]() |
戸塚カントリー倶楽部 | 正会員 | 2300 | 46 | 330 | 500 | 19.8 | 3195.8 | ![]() |
大利根カントリークラブ(株) | 正会員 | 1000 | 20 | 330 | 100 | 13.2 | 1463.2 | ![]() |
茨城ゴルフ俱楽部(平・婦人・土不可) | 正会員 | 650 | 13 | 22 | - | 1.98 | 686.98 | ![]() |
茨城ゴルフ倶楽部(平土不可) | 正会員 | 500 | 10.2 | 22 | - | 1.98 | 534.18 | ![]() |
茨城ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 950 | 18.4 | 110 | - | 7.92 | 1086.32 | ![]() |
横浜カントリークラブ | 正会員 | 520 | 10.4 | 440 | 800 | 13.2 | 1783.6 | ![]() |
千葉カントリークラブ(株) | 正会員 | 550 | 11 | 220 | 300 | 13.2 | 1094.2 | ![]() |
琉球ゴルフ倶楽部 | 正会員 | 350 | 7 | 110 | - | 4.224 | 471.224 | ![]() |
かねひで喜瀬カントリークラブ | 正会員 | 430 | 8.6 | 88 | - | 3.96 | 530.56 | ![]() |
龍ヶ崎カントリー倶楽部(株) | 正会員 | 440 | 8.8 | 220 | 30 | 11 | 709.8 | ![]() |
戸塚カントリー倶楽部(平・土可) | 平日会員 | 1900 | 38 | 165 | 400 | 15.84 | 2518.84 | ![]() |
藤ヶ谷カントリークラブ(株) | 正会員 | 380 | 7.6 | 220 | - | 7.7 | 615.3 | ![]() |
相模原ゴルフクラブ(平・株・土曜可) | 平日会員 | 450 | 9 | 264 | 480 | 15.84 | 1218.84 | ![]() |
浜野ゴルフクラブ(株) | 正会員 | 300 | 6 | 220 | - | 6.6 | 532.6 | ![]() |
推奨コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 | 問合せ |
金乃台カントリークラブ(平・土可) | 正会員 | 60 | 5.5 | 55 | - | 2.75 | 123.25 | ![]() |
房総カントリークラブ(株) | 正会員 | 35 | 5.5 | 110 | - | 3.96 | 154.46 | ![]() |
中津川カントリークラブ | 正会員 | 60 | 5.5 | 110 | - | 3.3 | 178.8 | ![]() |
日高カントリークラブ(株) | 正会員 | 150 | 5.5 | 220 | - | 13.2 | 388.7 | ![]() |
鳩山カントリークラブ(平・土不可) | 平日会員 | 80 | 5.5 | 110 | - | 4.95 | 200.45 | ![]() |
太平洋アソシエイツ | 正会員 | 100 | 5.5 | 220 | - | 5.94 | 331.44 | ![]() |
沖縄カントリークラブ | 正会員 | 120 | 5.5 | 55 | - | 2.42 | 182.92 | ![]() |
中山カントリークラブ(MA・法人2名記名) | 正会員 | 240 | 5.5 | 247.5 | 50 | 11 | 554 | ![]() |
PGMゴルフリゾート沖縄 | 正会員 | 285 | 5.7 | 110 | - | 3.96 | 404.66 | ![]() |
パームヒルズゴルフリゾートクラブ | 正会員 | 160 | 5.5 | 80 | - | 3.3 | 248.8 | ![]() |
ザ・カントリークラブ・ジャパン | 正会員 | 330 | 6.6 | 110 | - | 16.5 | 463.1 | ![]() |
江戸崎カントリー倶楽部 | 正会員 | 85 | 5.5 | 88 | - | 3.85 | 182.35 | ![]() |
日本カントリークラブ | 正会員 | 160 | 5.5 | 66 | - | 6.6 | 238.1 | ![]() |
浜松カントリークラブ | 正会員 | 120 | 5.5 | 77 | - | 2.97 | 205.47 | ![]() |
サンヒルズカントリークラブ | 正会員 | 90 | 5.5 | 33 | - | 4.4 | 132.9 | ![]() |
レイク浜松カントリークラブ | 正会員 | 90 | 5.5 | 38.5 | - | 2.64 | 136.64 | ![]() |
静岡カントリー袋井コース | 正会員 | 50 | 5.5 | 88 | - | 5.5 | 149 | ![]() |
総額100万円以下コース | 会員種別 | 金額 | 手数料 | 名義書換料 | 入会預託金 (非課税) |
年会費 | 合計 | 問合せ |
さいたま梨花カントリークラブ | 正会員 | 25 | 5.5 | - | - | 3.3 | 33.8 | ![]() |
鴻巣カントリークラブ(平・土可) | 平日会員 | 30 | 5.5 | 66 | - | 2.64 | 104.14 | ![]() |
あさひヶ丘カントリークラブ(正・在庫有り) | 正会員 | 15 | 5.5 | 22 | - | 3.85 | 46.35 | ![]() |
あさひヶ丘カントリークラブ(平・土可) | 正会員 | 13 | 5.5 | 11 | - | 2.926 | 32.426 | ![]() |
一の宮カントリー倶楽部 | 正会員 | 10 | 5 | 66 | - | 3.3 | 84.3 | ![]() |
相良カントリー倶楽部 | 正会員 | 35 | 5 | 33 | - | 2.86 | 75.86 | ![]() |
レイク浜松カントリークラブ | 平日会員 | 30 | 5 | 38.5 | - | 1.43 | 74.93 | ![]() |
条件を選択してください
会社名 | 株式会社 日本橋・グリーンゴルフ ・関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟 ・東京都公安委員会 第301042317105号 |
---|---|
所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-6-12 周方社ビル6階 ■日本橋三越新館より1分 |
設立年月日 | 平成16年11月 |
資本金 | 1,000万円 |
代表取締役 | 大久保 正人 |
連絡先 | TEL:03-3246-0072 FAX:03-3246-0076 |
ホームページ | https://www.greengolf-0072.co.jp/ |
営業時間 | 月曜日~金曜日 午前9:00~午後6:00 土曜日曜祝日 お休みとさせて頂いております。 ※土曜日曜祝日にご相談、お取引をご希望の方はできる限り対応させて頂きます。 |
アクセス | 地下鉄銀座線・半蔵門線 三越前駅のA1出口より1分 銀座線・東西線 日本橋駅の B12出口(コレド日本橋出口)より3分
横スクロールしてご覧ください
![]() |